| 姓名: | 李珊 | |
|---|---|---|
| 导师类别: | 硕士生导师 | |
| 性别: | 女 | |
| 职称: | 副教授 | |
| 职务: | ||
| 学历: | 研究生 | |
| 学位: | 博士 | |
| 荣誉称号: | ||
| 社会兼职: | 1、中国信息系统协会会员(CNAIS) 2、CCF中国计算机协会,会员 3、《浙江大学学报》审稿人 | |
| 学术经历: | 1、东南大学,管理科学与工程,博士 2、河海大学,计算机应用,硕士 3、河海大学,计算机应用,本科 短期访问: 1、2012.11-2013.11 美国宾州州立大学,Research Fellow 2、2015.9-2015.12 加拿大卡尔加里大学,Research Fellow | |
| 学科名称: | 管理科学与工程 信息管理与信息系统 电子商务 | |
| 研究方向: | 商务智能、大数据分析、服务科学、企业信息化 | |
| 主要成果: |
| |
| 科研情况: | 在核心期刊和国际会议上发表论文40余篇,多篇被SCI,EI,ISTP,CSSCI检索,担任多种SSCI、EI、CSSCI期刊和国际会议审稿人。 | |
| 联系方式: | TEL:13813834822 email: Lishan@nuaa.edu.cn 办公室:bat365在线官网平台江宁校区1116房间 通讯地址:bat365在线官网平台经济与管理学院江宁校区150信箱 211100 | |
| 备注: | 欢迎踏实、勤奋的同学报考! |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号